Skyeaglee-您身边的检测专家
产品中心
注为客户提供可靠的环境监测和安全检测设备
CT6防爆手提移动泵吸式四合一气体浓度检测仪报警器数据可上传云平台
类别:
手提移动式气体检测仪
关键词:
型号:
SK/MIC-600 手提系列
测量对象:
可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢
联系电话
产品描述
手提移动泵吸式四合一气体浓度检测仪产品参数
主要应用于有限作用空间,可通过泵吸采样进行检测,采样距离可达10米左右,续航2~3天,内置4G模块,数据可上传云平台,查看实时浓度
手提移动泵吸式四合一气体浓度检测仪产品参数
输出信号 | ①4-20mA信号:标准的12位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离1Km ③电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V输出,选配(电压输出与电流输出二选一) ④开关量信号:标配1组无源触点继电器,容量220VAC3AV/24VDC3A | GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等无线信号 | |
测量气体 | 可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢(可根据工况搭配不同气体) | 检测原理 | 催化燃烧/电化学(其余原理可定制) |
量程选择 | 默认量程 CH4:0-100%LEL O2:0-30%VOL CO:0-1000PPM H2S:0-100PPM | 分辨率 | CH4:0.1%LEL O2:0.01%VOL CO:0-1PPM H2S:0-0.1PPM |
采样精度 | ±3%F.S | 响应时间 | T90<10S |
工作温度 | -20 ~ 50℃ | 工作湿度 | 0-95%RH |
存储温度 | -20 ~ 50℃ | 预热时间 | 10S |
工作电流 | ≤50mA | 工作气压 | 86kpa-106kpa |
工作电压 | DC5V±1%/DC24±1% | 波特率 | 9600 |
采样方式 | 泵吸式/扩散式 | 质保期 | 1年 |
外型材质 | 铝合金 | 使用寿命 | 3-5年 |
防护等级 | IP66 防水溅和短时间雨淋 | 防爆等级 | E x d I IC T 6 |
接收设备 | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、DDC等 | ||
报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 | ||
报警设置 | 标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 | ||
连接电缆 | ①4~20mA 选三芯屏蔽电缆,RS485 选四芯,距离超 1000 米(带一台检测仪)时单根线径≥1.5mm, 屏蔽层接大地。 ②无线传输:可内置LORA、Zigbeg模块,近距离无线传输;可外置GPRS/4G模块,远程数据传输到云平台,可电脑端和手机端查看历史记录,不受距离限制(选配) | ||
选配附件 | 高温采样手柄 |
应用场景
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。