Skyeaglee-您身边的检测专家
产品中心
注为客户提供可靠的环境监测和安全检测设备
固定式五合一气体检测仪报警器甲烷 氧气 一氧化碳 硫化氢 二氧化碳
类别:
产品中心
固定式气体检测仪
固定式多合一气体检测仪
关键词:
型号:
SK/MIC-600
测量对象:
甲烷 氧气 一氧化碳 硫化氢 二氧化碳
联系电话
产品描述
固定式五合一气体浓度检测仪产品参数
输出信号 | ①4-20mA信号:标准的12位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离1Km ③电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V输出,选配(电压输出与电流输出二选一) ④开关量信号:标配4组无源触点继电器,容量220VAC3AV/24VDC3A | GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等无线信号 | |
测量气体 | 甲烷/氧气/一氧化碳/硫化氢/二氧化碳 | 检测原理 | 催化燃烧/电化学/红外 |
量程选择 | 甲烷:0-100%LEL(量程可定制) 氧气:0-30%VOL(量程可定制) 一氧化碳:0-1000PPM(量程可定制) 硫化氢:0-100PPM(量程可定制) 二氧化碳:0-5000PPM(量程可定制) | 分辨率 | 甲烷:0.1%LEL(更多分辨率可定制) 氧气:0.01%VOL(更多分辨率可定制) 一氧化碳:1PPM(更多分辨率可定制) 硫化氢:0.1PPM(更多分辨率可定制) 二氧化碳:1PPM(量程可定制) |
采样精度 | ±3%F.S | 响应时间 | T90<10S |
工作温度 | -20 ~ 50℃ | 工作湿度 | 0-95%RH |
存储温度 | -20 ~ 50℃ | 预热时间 | 10S |
工作电流 | ≤50mA | 工作气压 | 86kpa-106kpa |
工作电压 | DC5V±1%/DC24±1% | 波特率 | 9600 |
安装方式 | 壁挂安装 管道安装吊顶安装支架安装 | 质保期 | 1年 |
外型尺寸 | 220*205*97(L*W*H)1.5Kg | 使用寿命 | 1-3年 |
防护等级 | IP66 防水溅和短时间雨淋 | 防爆等级 | E x d I IC T 6 |
接收设备 | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、DDC等 | ||
报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 | ||
报警设置 | 标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 | ||
连接电缆 | ①4~20mA 选三芯屏蔽电缆,RS485 选四芯,距离超 1000 米(带一台检测仪)时单根线径≥1.5mm, 屏蔽层接大地。 ②无线传输:可内置LORA、Zigbeg模块,近距离无线传输;可外置GPRS/4G模块,远程数据传输到云平台,可电脑端和手机端查看历史记录,不受距离限制(选配) | ||
选配附件 | 常温高湿预处理系统、高温常湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统、减压阀、流量计、氯仿气体测量、24VDC 或 220AC 采样泵(采样距离 10 米)、 真空泵(采样距离大于 40 米)、24V 开关电源、220V转24V电源适配器。 电脑监控配件:免费上位机软件、USB转RS485 转换连接线,如果要网络传输还需RS485转网口转换器。 安装支架 |
应用场景
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。
安装方法
用户可以自行设计固定方式。但是要注意保持探头的传感器面和地面垂直。探头固定后,将壳体上盖螺钉卸下,把屏蔽(三芯 3×1.5mm)传输电缆从过线通道插入。建议使用屏蔽软芯(三芯 3×1.5mm)电缆,将电缆接于端子位置。检查接线牢固后,固定电缆和壳体上盖。